您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 一季度GDP或降至8.5%左右 宏觀政策有望適度寬鬆外匯儲備是把雙刃劍 並非越多越好 | 23~26 ° |
2 | 一季度房地產開發企業資金來源同比增長8.2%我國到2015年最低工資年增13% | 23~25 ° |
3 | 住建部調研地方政策 變相放鬆者或被問責財政部印發2012年地方政府自行發債試點辦法|地方自發債|地方債 | 23~25 ° |
4 | 如何避免調控變空調:房地產調控再陷困境電監會:今年迎峰度夏電力缺口將達3500萬千瓦 | 23~25 ° |
5 | 國務院:設立150億元國家中小企業發展基金人民日報 :電價改革如何贏得民心 | 23~25 ° |
6 | 央行再啟逆回購 降準或接踵而至複蘇受阻與刺激重返的中國經濟 | 23~25 ° |
7 | 6月用電量延遲披露:同比增4.3%創近年新低房貸利率七折催生負利差 樓市暴漲難再現 | 20~25 ° |
8 | 6月用電量延遲披露:同比增4.3%創近年新低分析稱首套房貸利息下調顯示樓市調控靈活性 | 20~25 ° |
9 | 一線房企4月銷售額顯著反彈前四月國企營收與利潤倒掛 緣於成本及稅費上升 | 17~25 ° |
10 | 央行:物價形勢仍存在一定的不確定性勞動法約束勞務派遣存爭議 央企成最大阻力 | 12~25 ° |
1 | 5月全國財政收入1.2萬億 個稅減少63億元穩物價仍不可掉以輕心 | -24~-12 ° |
2 | 存準率下調0.5個百分點 數據難看促央行周末降準一季度我國經濟運行緩中趨穩 GDP同比增8.1% | -24~-9 ° |
3 | 1季度我國社會物流運行總體平穩 總額同比增10%央行再降存準率 貨幣政策及時出手穩增長 | -23~-12 ° |
4 | 中航油否認航油全球最貴 稱中美對比不科學商務部:上半年利用外資金額降3% | -23~-8 ° |
5 | 商務部:前4月我國貿易順差為193億美元山東原副省長黃勝落馬內幕:建黃字形辦公樓 | -20~-8 ° |
6 | 聯合國預測2012年中國經濟增長8.3%意大利打假辦在華遇冷 政府企業雙雙沉默 | -20~-8 ° |
7 | 投機需求再遭抑製 房價難言大漲山東魏橋自建電廠賣電調查:毛利率輕鬆超25% | -20~-5 ° |
8 | 預計今年基礎電信業固定資產投資3700億元盛來運:經濟增速回落 物價上漲壓力仍存 | -19~-10 ° |
9 | 樓市或將溫和好轉 房價回落趨於平穩海關總署:上半年出口增長11.3% 麵臨下行壓力 | -18~-12 ° |
10 | 保增長重回政策首選 下半年中國經濟三問宏觀調控政策將小步放鬆 為更大的變革鋪路 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 陳德銘:2015年中國有望成世界最大消費市場3月新增存款2.95萬億元破紀錄 | 7优 |
2 | 溫州投資客現狀調查:炒房不如存定期存款中航油否認航油全球最貴 稱中美對比不科學 | 7优 |
3 | 重大基建投資項目審批提速 中央預算或提前到位溫家寶:糾正重工業輕服務業發展思路 | 7优 |
4 | 陳德銘:中國經濟增速放緩在預期調整目標內6月份新增信貸近萬億 貨幣信貸大幅反彈有隱憂 | 7优 |
5 | 五一各地樓市成交明顯分化4月中國非製造業商務活動指數為56.1% | 7优 |
6 | 胡錦濤:積極推動科技與經濟緊密結合分析人士稱中國穩增長行動不會導致再通脹 | 7优 |
7 | 人社部:養老金結餘達1.9萬億 保值增值壓力大統計局:4月社會消費品零售總額實際增長10.7% | 7优 |
8 | 中高端項目紮堆入市 樓市或迎來新一波降價潮樓市空前關鍵期 官方月內四度重申堅持調控 | 7优 |
9 | 大宗商品進口大幅增長 原油進口成本上升PMI結束5個月升勢顯示經濟增速有所放緩 | 7优 |
10 | 銀監會穩增長出招:銀行加大信貸投放力度政策發力穩增長 三季度經濟有望企穩回升 | 7优 |
1 | 我國一季度海外資產投資總額飆升至214億美元商務部:3月FDI同比下降6.1% 連續5月負增長 | 381严重 |
2 | 人民幣對美元匯率中間價小幅回升央行逆回購意外縮量超8成 市場降準預期再升溫 | 324严重 |
3 | 全國近百億土地收入未納入預算廣州土地出讓金同比跌近三成 樓價重回兩萬元 | 273重度 |
4 | 一季度我國非金融類對外投資同比增長超九成上半年國內生產總值227098億元 同比增7.8% | 270重度 |
5 | 多部委醞釀擴大內需新政 加大結構性減稅力度匯豐6月PMI初值創7個月新低 出口訂單創3年新低 | 269重度 |
6 | 上周樓市成交全國普降 商業地產仍受青睞6月CPI創下29個月來新低 通脹壓力變得更加溫和 | 257重度 |
7 | 一季度資本項目重回順差 淨流入同比仍降五成多商務部:3月FDI同比下降6.1% 連續5月負增長 | 256重度 |
8 | 三四線城市現天量庫存 泡沫風險大於一線城市人保部延遲退休調研時間表確定 下半年將啟動 | 229重度 |
9 | 孫立堅:民資進入衛生行業可滿足不同需求一季度GDP增長8.1%低於預期 增幅5個季度連降 | 229重度 |
10 | 財政部:4月全國財政收入10774億 同比增長6.9%三季度居民消費意願走強 購房買車熱情雙升 | 226重度 |
友情链接: