您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
1、茶葉的耐泡程度是根據茶葉的加工方法和老嫩程度而定的。在人們日常生活中,常常碰到,非常細嫩的高級茶,衝泡1次~2次就沒有什麽茶味了,而一般的紅茶、綠菜卻可以衝泡3次~4次。
2、茶葉的耐泡程度除與嫩度有關外,主要決定於茶葉加工的方法。如果在初製過程中把茶葉切碎,則茶汁就容易衝泡出來,越粗老越完整的茶葉,茶汁衝泡出來的速度就越緩慢。
免責聲明:本文由用戶上傳,如有侵權請聯係刪除!本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 8月CPI同比漲1.3% 為去年10月以來新低|CPI|同比|PPI美聯儲放鴿中國或將降準降息 專家:央行不以此為參照|美聯儲|央行|貨幣政策 | 23~26 ° |
2 | 一季度非儲備性質金融賬戶逆差大幅收窄|逆差|賬戶|儲備2017年中央一號文件公布 提出深入推進農業供給側改革 | 23~25 ° |
3 | 6月CPI漲幅回落 政策寬鬆預期升溫|CPI|貨幣政策|通貨膨脹賈康:赤字率3%符合預期 未來要相機抉擇|賈康|赤字率|財政政策 | 23~25 ° |
4 | 統計局:房地產投資未過熱 房價走勢將繼續分化|房地產|房價|走勢11月工業利潤增速加快 價格上漲是主因|製造業|工業利潤|價格上漲 | 23~25 ° |
5 | 央行恢複14天逆回購 增加期限維穩月末資金麵|央行|流動性|逆回購李稻葵:資本被稱為妖精說法過頭了 企業家要敬畏|李稻葵|實體經濟|減稅 | 23~25 ° |
6 | 李迅雷解讀權威人士專訪:房地產股市政策要調整|李迅雷|改革|房地產錢荒的周期——兼論通脹、杠杆的同源性和周期末端的幺蛾子 | 23~25 ° |
7 | 央行行長助理:穩健是當前貨幣政策準確描述|央行|貨幣政策|量化寬鬆穩增長組合拳衝刺四季度經濟 投資年末發力|穩增長|經濟增速|交通運輸 | 20~25 ° |
8 | 海通證券:流動性陷阱出現 企業盈利低迷為成因|流動性陷阱|企業盈利|政府投資央行顧問黃益平:穩健貨幣政策短期應保持不變|穩增長|GDP|貨幣政策 | 20~25 ° |
9 | 國家統計局:2016年GDP增長6.7% 經濟增長和質量效益提升|統計局|GDP|金融改革貨幣政策焦點正轉向物價 通脹預期風雨欲來|貨幣政策|物價|流動性 | 17~25 ° |
10 | 央行MLF操作投放3390億元 保持年末資金麵平穩|央行|資金麵|MLF2017年貨幣政策前瞻:既要穩增長 又要擠泡沫|貨幣政策|利率|通貨膨脹 | 12~25 ° |
1 | 海通證券:經濟短期現改善跡象 中長期持續性仍存疑|宏觀經濟|穩增長|消費央行加強與市場溝通穩定匯率預期任重道遠|人民幣匯率|市場|央行 | -24~-12 ° |
2 | 厲以寧:民間資本熱情不足是PPP要解決的問題|民間資本|厲以寧|PPP統計局解讀:受菜價豬肉及暑期影響CPI環比上漲0.2%|CPI|工業生產者出廠價格|國家統計局 | -24~-9 ° |
3 | 海通證券:英國公投退歐 央行降準概率上升|央行|降準|歐盟專家:2017年經濟運行開局良好 延續平穩擴張態勢|指數|百分點|非製造業 | -23~-12 ° |
4 | 央行貨政司副司長李斌:M2增速放緩總體上是良性變化|李斌|央行|商業銀行央行超預期MLF操作 意在穩定資金麵預期|央行|資金麵|MLF | -23~-8 ° |
5 | 國家賬本2017:預算收入超28萬億 總支出超29萬億|肖捷|赤字|財政政策劉世錦:應建一兩家以民營資本為主的基礎電信運營商|劉世錦|製造業|環保 | -20~-8 ° |
6 | 人民幣國際化還要邁多少坎:離岸在岸加強互動|人民幣國際化|離岸|在岸周小川:合適的貨幣政策可為供給側改革提供更大空間|周小川|貨幣政策|供給側改革 | -20~-8 ° |
7 | 易綱:中國杠杆率較高 貨幣政策將考慮三目標|易綱|貨幣政策|中小企業年內第11次變相降準落地 央行昨開展2750億元MLF操作|央行|MLF|流動性 | -20~-5 ° |
8 | 4月經濟溫和放緩 結構調整勢頭良好|經濟|結構|規模以上工業央行今日開展2600億逆回購操作 中標利率2.25%|逆回購|中標利率|央行 | -19~-10 ° |
9 | 央行首度回應“縮表”:4月已轉為“擴表”|央行|資產負債表|縮表人民幣國際化下一站:計價貨幣定價權|人民幣國際化|定價權|人民幣 | -18~-12 ° |
10 | 4月投資工業生產等數據下周將公布 多項數據或放緩|鋼材價格|耗煤量|粗鋼產量5月用電增速創年內新低 專家:數據短期波動仍屬正常|用電量|全社會用電量|新低 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 央行適量補水4955億MLF 逆回購再度點刹|央行|流動性|逆回購央行:中標利率上行不是加息 是市場化招投標的結果|央行|利率|加息 | 7优 |
2 | 人民日報:財政赤字率在安全範圍內 不存負債過高問題|財政|債務|我國1季度外貿進出口延續穩中向好 專家:二季度增幅或回落|進出口|全球經濟|外貿 | 7优 |
3 | 天使or魔鬼:曾引發國際金融危機的CDS在中國低調亮相|信用風險|債券市場|公司產業連平:經濟爬坡過坎還需政策適度精準|經濟運行|財政政策|貨幣政策 | 7优 |
4 | 人大研究報告預計今年GDP增速為6.7%|宏觀經濟|經濟增速8月經濟數據前瞻:投資數據繼續承壓或現小幅回落|製造業|工業增加值|采掘業 | 7优 |
5 | 沈建光:2017年中國經濟增速將放緩 但不會大幅滑坡|中國經濟|經濟增速|通貨膨脹國家統計局:工業企業經營狀況出現明顯改善|工業企業|利潤|國家統計局 | 7优 |
6 | 李毅中委員:建議取消煤炭276日限產政策|李毅中|煤炭行業管清友:如果涉及建言獻策 還是慎用新周期|管清友|行政化|產能 | 7优 |
7 | 資金麵持續量寬價漲新趨勢:首現同業拆借與貸款利率倒掛|央行|同業|利率透視7月經濟數據:新周期歸來 貨幣政策不再挑大梁|經濟數據|貨幣政策|通貨膨脹 | 7优 |
8 | 專家:中國經濟韌性強 短期數據波動不代表經濟轉弱|製造業|中國經濟|韌性中國出口信用保險公司:加強黨建是國企的“根”和“魂”|信用保險|王毅 | 7优 |
9 | 10月製造業PMI創逾兩年新高 四季度經濟將保持穩中向好|PMI|製造業|宏觀經濟5月份M2增速跌至個位數 央行稱是金融降杠杆的反映|M2|金融降杠杆|央行 | 7优 |
10 | 2016年CPI漲幅或在2%左右 大宗商品價格猶有上行空間|CPI|連平|大宗商品國平:把握大局大勢 積極主動作為|經濟工作|黨中央|大局 | 7优 |
1 | 劉世錦:2017年中國經濟觸底是大概率事件|中國經濟|房地產|經濟陳雨露:貨幣政策尋求不鬆不緊 引導中性適度金融環境|貨幣政策|陳雨露|央行 | 381严重 |
2 | 高盛繼續放炮:過去七年中國債務快速積累商務部:全力打好外貿回穩向好攻堅戰|外貿|商務部|貿易 | 324严重 |
3 | Shibor連續13個交易日上漲 央行開展1750億逆回購|Shibor|交易日|上漲賈康:供給側改革的龍頭是製度供給|賈康|供給側改革|製度供給 | 273重度 |
4 | 國家統計局解讀:5月份工業企業利潤平穩增長|工業企業|月份|利潤去年財政赤字與預算持平 機構預測今年維持積極主基調|減稅|財政政策|赤字 | 270重度 |
5 | 失業保險金標準再上調 將提至最低工資標準的90%|基金|失業|人社部食品價格走勢溫和 機構預測7月份CPI保持低位穩定|CPI|食品價格 | 269重度 |
6 | 海通證券:洪災對通脹衝擊不大 預計全年CPI為2.1%|通貨膨脹|CPI|洪災海通薑超:工業生產保持強勁 主動補庫存接近尾聲|水泥|地產|煤炭 | 257重度 |
7 | 央行貨幣政策工具到期一覽:本周2500億元資金到期|到期|一覽|貨幣政策5月經濟延續穩中向好態勢 下半年經濟增長韌性料強於預期|國民經濟|經濟增長|穩中向好 | 256重度 |
8 | 易綱:中國將保持匯率基本穩定 絕不打貨幣戰|易綱|人民幣匯率|實體經濟央行逆回購重返千億 釋放維穩資金麵信號|資金麵|貨幣政策|逆回購 | 229重度 |
9 | 養老金專業委員會成立 第三支柱政策漸行漸近|養老金|基金|公募基金基數及季節性因素致CPI返2時代 煤炭有色鋼鐵等助PPI上行|CPI|季節性因素|PPI | 229重度 |
10 | 國務院發展研究中心專家:本輪經濟調整尚未完成|餘斌|製造業|房地產2016年計劃報告解讀:設定GDP區間目標利於提振信心|gdp|經濟區間|老百姓 | 226重度 |
友情链接: