您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
拜耳公司(Bayer AG)上調了今年盈利預期,原因是農業種子和化學品價格上漲,其中包括有爭議的除草劑農達(Roundup)。
該公司周四在一份聲明中表示,目前預計全年每股核心盈利約為7.30歐元,高於此前的目標7歐元;銷售額可能會達到480億歐元(488億美元),也高於之前的目標。
拜耳的作物科學部門現在是盈利發動機,從玉米種子到除草劑草甘膦的所有產品價格都在上漲。這提高了首席執行官維爾納ⷩ地位,他曾多次因為收購有爭議的孟山都而受到指責。
文章轉載自:新浪新聞
本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 官方澄清新四萬億經濟刺激計劃報道不實房地產專家預計限購不會退出 房價不會大漲 | 23~26 ° |
2 | 李克強:抑製商品房投機投資性需求今年一季度央企淨利潤1813億 同比下滑13.6% | 23~25 ° |
3 | 我國食品消費開支超美國成世界第一央行:5月份我國新增人民幣貸款7932億元 | 23~25 ° |
4 | 2010年調查報告:我國城鄉老人近一半空巢4月CPI於11日公布 業內預計漲幅小幅回落 | 23~25 ° |
5 | 5月70個大中城市近八成房價同比下跌5月人民幣貸款增7932億元 同比多增2416億元 | 23~25 ° |
6 | 傳外企預提所得稅減半 權威部門稱沒這回事樓市半年報喜憂參半 調控仍處攻堅階段 | 23~25 ° |
7 | 城投債審批發行正全線提速 發改委或放鬆門檻統計局:6月全國居民消費價格總水平同比漲2.2% | 20~25 ° |
8 | 經濟半小時:穩增長之投資5月FDI七個月來首次止跌回升 三年過冬引爭議 | 20~25 ° |
9 | 社科院:房價大幅下降可能性很小二季度企業家信心指數為121.2 較一季度回落 | 17~25 ° |
10 | 冰島討論黃怒波租賃土地申請 可能將達成協議官方文件澄清沒有4萬億投資政策出台 | 12~25 ° |
1 | 預計今年基礎電信業固定資產投資3700億元PMI連升5月創一年新高 分析稱GDP增速或已見底 | -24~-12 ° |
2 | 人民日報:扭轉收入分配結構消費能力才能提升媒體稱減稅措施力度深度不夠 財稅改革呼聲再起 | -24~-9 ° |
3 | 工信部:中國有序管理稀土無可厚非 壟斷說是偏見穩增長政策確立太陽能與光纖行業最先受益 | -23~-12 ° |
4 | 不完美的珠子 營改增後需更大稅製改革設計知名房企鎖定北京萬柳地王 土地市場難言回暖 | -23~-8 ° |
5 | 住建部擬修訂住房公積金條例 繳納範圍可能擴充成品油價預計明日大幅下調 | -20~-8 ° |
6 | 4月匯豐中國PMI略升至49.3 產出連續收縮統計局:消費刺激政策等多重因素致GDP增速回落 | -20~-8 ° |
7 | 政策發力穩增長 三季度經濟有望企穩回升統計局:6月蛋價同比降3.6% 環比漲11.4% | -20~-5 ° |
8 | 住建部:促進房價合理回歸電監會:下半年全社會用電量將前低後高 | -19~-10 ° |
9 | 稅延型養老保險即將啟動試點 確保老有所依央行報告回應銀行業高利潤及用途 | -18~-12 ° |
10 | PMI降幅收窄預示經濟築底 三季度有望展開弱勢反彈CPI超預期或延緩政策放鬆步伐 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | FDI連降5個月 歐盟對華投資縮水三成專家稱中國經濟明年或最困難 | 7优 |
2 | 前五月全社會固定資產投資增兩成黑龍江風光國有追溯:項目審批須氣象局同意 | 7优 |
3 | 專家集體預期二季度GDP增速跌破8%商務部:5月實際使用外資在連降6月後實現增長 | 7优 |
4 | 央行調查:超三成銀行家預期貨幣政策將趨鬆1季度中國工業景氣度回落3點 仍處正常區間 | 7优 |
5 | 7月中旬油價有望再次下調業內預測7月新增信貸6000億 下半年平穩增長 | 7优 |
6 | 六部委密集出台文件向民間資本敞開大門一季度宅地供應大降46% 土地市場量價齊跌 | 7优 |
7 | 盛世中華評選涉以錢換獎 北京警方已介入調查地方稱穩增長22條刺激政策報道不實 | 7优 |
8 | 凡客誠品CEO陳年:今年一定會盈利5月進出口反彈或為短期現象 全局難言樂觀 | 7优 |
9 | 發改委:今夏電力缺口最大約1800萬千瓦20城土地出讓金跌至3年最低 | 7优 |
10 | 國家統計局:一季度城鎮居民人均總收入7382元3月CPI或小幅反彈 全年回落態勢不改 | 7优 |
1 | 發改委醞釀推出基礎設施私募債中國電信等多家大型央企進行人事調整 | 381严重 |
2 | 國務院:加快部署下一代互聯網和推進三網融合匯豐:6月CPI將回落至3%以下 穩增長需持續努力 | 324严重 |
3 | 6月PMI為50.2創7個月新低 降幅明顯減小媒體稱中國餐飲業每年浪費糧食可養2億人 | 273重度 |
4 | 中國經濟二季度或探底成功 政策調整速度加快存準率下調0.5個百分點 數據難看促央行周末降準 | 270重度 |
5 | 前4月規模以上工業增加值同比實際增長11%分析人士稱經常項目順差降 或顯人民幣不再低估 | 269重度 |
6 | 陳德銘:2015年中國有望成為世界最大消費市場人民日報:房地產市場逐步降溫 調控成效初顯現 | 257重度 |
7 | 穩增長新政難惠樓市 價格戰蔓延豪宅市場年中經濟會議即將召開 新一輪穩增長政策欲出 | 256重度 |
8 | 專家稱我國經濟增速趨緩 無礙實現全年預期目標29個省份1季度GDP公布 超8成省份增速下降 | 229重度 |
9 | 溫家寶:房價調控決不能功虧一簣部分能源原材料等進口關稅將下調 | 229重度 |
10 | 短暫反彈難解庫存壓力 下半年樓市或以價換量紅會總會去年捐款確認稅前扣除資格 | 226重度 |
友情链接: